(2004-4-29、2004-05-01更新), revised on 2011-10-29, 2011-11-03.
2011-10-29 「割引率」を「割引係数」に訂正した。
2011-11-03 character reference used.
利回りλ = 0.15、年支払回数m = 1(回/年)、1年あたりクーポン支払額C、額面価値Fの場合の債券価格Pは次式で求まる。
P = F / (1 + (λ / m))n + (C / λ)(1 - 1 / (1 + (λ / m))n)
この式に各債権の条件を代入し、債権価格を求める。
(債権A)C =100、F = 1000、n = 3(回) → P = 885.84($)
(債権B)C = 50、F = 1000、n = 3(回) → P = 771.68($)
(債権C)C = 0、 F = 1000、n = 3(回) → P = 657.52($)
(債権D)C = 0、 F = 1000、n = 1(回) → P = 869.57($)
デュレーションは、下表で求める。
A | B | C | D | E | F |
年 | 支払額 | (@15%) | 支払額の現在価値 (B×C) | 重み D/価格 | A×E |
1 | 100 | .870 | 87.00 | 0.098 | .098 |
2 | 100 | .756 | 75.60 | 0.085 | .170 |
3 | 1100 | .658 | 723.80 | 0.817 | 2.451 |
合計 | 886.40 価格 | 1.000 | 2.719 デュレーションDA |
A | B | C | D | E | F |
年 | 支払額 | (@15%) | 支払額の現在価値 (B×C) | 重み D/価格 | A×E |
1 | 50 | .870 | 43.50 | 0.056 | .056 |
2 | 50 | .756 | 37.80 | 0.049 | .098 |
3 | 1050 | .658 | 690.90 | 0.895 | 2.685 |
合計 | 772.20 価格 | 1.000 | 2.839 デュレーションDB |
A | B | C | D | E | F |
年 | 支払額 | (@15%) | 支払額の現在価値 (B×C) | 重み D/価格 | A×E |
1 | 0 | .870 | 0.0 | 0.00 | .0 |
2 | 0 | .756 | 0.0 | 0.00 | .0 |
3 | 1000 | .658 | 658.00 | 1.000 | 3.00 |
合計 | 658.00 価格 | 1.000 | 3.00 デュレーションDC |
A | B | C | D | E | F |
年 | 支払額 | (@15%) | 支払額の現在価値 (B×C) | 重み D/価格 | A×E |
1 | 1000 | .870 | 870.00 | 1.000 | 1.00 |
合計 | 870.00 価格 | 1.000 | 1.00 デュレーションDD |
価格感度dP/dλをp.73の価格感度公式で算定する。算定結果を下表に示す。
D | λ | m | DM | P | dP/dλ | |
債権A | 2.719 | 0.15 | 1 | 2.364 | 886.40 | -2095 |
債権B | 2.839 | 0.15 | 1 | 2.469 | 772.20 | -1907 |
債権C | 3.000 | 0.15 | 1 | 2.609 | 658.00 | -1717 |
債権D | 1.000 | 0.15 | 1 | 0.870 | 870.00 | -757 |
上表から債権Aが利回り変化に最も敏感である。
VA + VB + VC + VD = PV
DAVA + DBVB + DCVC + DDVD = 2PV
ただし、PV = 2000 / 1.15
DCが3年なので、Dが2年未満の債権Dを選ぶべきである。
VC + VD = PV
DCVC + DDVD = 2PV
により、
∴ VD = (DC - 2) / (DC - DD)PV = 869.57($)
VC = PV - VD = 869.56($)
無い。