4.7
(2004-5-23, 2005-09-25更新)
#1 | #2 | #1*(-7) | #2*10 | #1*(-7)+#2*10 | 連邦税 | |
1 | 10 | 7 | -70 | 70 | 0 | 0 |
2 | 10 | 7 | -70 | 70 | 0 | 0 |
3 | 10 | 7 | -70 | 70 | 0 | 0 |
4 | 10 | 7 | -70 | 70 | 0 | 0 |
5 | 10 | 7 | -70 | 70 | 0 | 0 |
6 | 10 | 7 | -70 | 70 | 0 | 0 |
7 | 10 | 7 | -70 | 70 | 0 | 0 |
8 | 10 | 7 | -70 | 70 | 0 | 0 |
9 | 10 | 7 | -70 | 70 | 0 | 0 |
10 | 110 | 107 | -770 | 1070 | 300 | (300-112.93)*30%=56.12 |
P | 92.21 | 75.84 | -645.47 | 758.40 | 112.93 | 0 |
価格P1=92.21、単位数x1=-7、価格P2=75.84、単位数x2=10
10年物ゼロ・クーポン債の理論価格P=(P1*x1+P2*x2)/(x1+x2)=37.64
この理論価格の算定式は、税率に依存しない。
history
2004-05-23 create.
2005-09-25 revise.